Fill 10Created with Sketch.
Poker Room

Little Rush 23 ReDraw

author
Rivers Casino
Poker Room Blog
Feb 25, 2023

Our final Little Rush flight did not disappoint!

With a cap of 300 players Day 1K sat 288! This pushed us WAY OVER the previous single event record (1345) to 1610!

Our prize pool is set to pay 171 players.

First prize is $37,215

Min cash $262

51 players advanced from Day 1K setting our Day 2 field at a whopping 254. Play will begin 10 handed Day 2.

Day 2 Sunday 2/26 11:15AM

Don't miss the $2,200 Main Event with a $250,000 Guarantee March 3-5 & the $200,000 GTD $560 Mystery Rush March 8-12. Main event Satellites begin TOMORROW NIGHT 2/26/23 at 7:15PM. $240 buy in, 30k stacks, 20 minute levels.

Thanks to EVERYONE who helped make this event so large! Little Rush will be back! Please enjoy our other events in the Philadelphia Poker Championship Series going strong until 3/12.

Special thanks to our poker tournament dealers and staff for kicking it into overdrive!

254 Players will return on 26 tables for Day 2! Avg stack is 159K. Top Stack remains Joshua McQuoid 656K

Here is the Day 2 ReDraw by stack:

Joshua McQuoid 656,000 8 8

Jaime Vargas 454,000 3 1

Russell Adams-Nicholls 437,000 7 2

Fred Claassen 437,000 12 9

Rocco Faroni 406,000 18 4

Rishva Iyer 387,000 18 6

Michael Smith 382,000 6 6

Chuck Cronk 373,000 4 5

Joshua Gross 362,000 21 6

Kyle Stern 357,000 20 9

Emory Long III 355,000 24 2

Andy Tran 354,000 15 4

Robert Merriweather 338,000 25 2

Greg Thomson 333,000 9 7

Jeffrey Pena 323,000 22 9

David Gonzalez 313,000 27 7

Sean Fellman 311,000 16 4

Mike Dangelico 303,000 3 6

Joseph Molitor 301,000 9 3

Daniel Lim 300,000 14 4

Khaled Ahmed 294,000 16 6

Matteo Menna 289,000 17 3

Edward Benner 289,000 15 5

Jeff Wheeler 287,500 4 9

Joseph Maute 286,000 21 8

William Floyd 284,000 17 1

John Barr 284000 24 1

Ryan LeRoy 283,000 27 4

Mohamed Radwan 282,000 10 1

Chung Hao Chia 281,500 11 4

Samir Patel 281,000 8 3

Antigua Christian 276,000 11 7

Todd Bales 269,000 22 6

Nan Min 269,000 21 9

Daimon Parrish 266,000 7 6

Tyler Petrovich 264,000 15 10

Rich Peticca 262,000 14 6

Nicholas Flesch 254,000 8 1

Chris Farmer 254,000 17 4

Gary Quach 251,000 12 8

Fernando Rosado 250,000 6 8

Tommy Romeo 246,000 11 2

Ramon Liriano 244,000 4 1

Phil Neiman 244,000 7 7

Andrew Duck 241,000 11 9

David Ruthven 239,000 21 2

Thien Nguyen 238,700 9 5

Leonard Moon 235,500 22 5

Lysander Chan 234,000 4 2

John Smecko 232,000 20 1

Samuel Birth 231,000 24 3

Marc Wagner 219,000 9 4

Ilia Gendina 217,000 25 10

William Sharkey 216,000 17 10

Richard Milo 216,000 21 4

Diego Villarael 216,000 22 8

Brian Niebel 216,000 10 5

Steven Kaslov 214,000 8 6

Nelson Chen 212,000 5 6

Dan Mcginnis 212,000 11 10

Naftali Rosenber 211,000 21 10

Nolberto Rosario 208,000 13 8

Gene Vilensky 208,000 21 1

James Sirio 207,000 12 5

Randy Evans 204,000 4 3

Christopher Curtin 201,000 4 4

Brad Corsello 201,000 22 7

Anthony Mascia 201000 27 1

Vladimir Grechnikov 200,500 7 4

Lisa Pickell 197,500 7 1

James Lim 197,000 16 10

David Harker 194,000 16 3

George Bund 193,000 9 2

Dijia Xin 192,000 22 4

Albert Olechnowitz 192,000 25 6

Lawrence Croll 191,000 21 5

Naveen Chettipally 189,500 28 2

Po Fuk Ying 189,000 5 5

Noe Lama 189,000 22 3

Andrew Kessler 185,000 18 10

Robert Levin 183,500 3 9

Istvan Szabo 183,000 22 2

Efrain E lizardo polanco 183,000 8 7

Shozef Mikhailoy 180,500 16 2

Sam Renauro 180,500 18 1

Justin Laudadio 179,000 4 6

Christian Hancock 178,000 19 4

Daniel Beier 176,500 5 8

Brent Secrist 176,000 11 1

Konstyantyn Yefremenko 175,000 26 4

Carlos DeJesus 174000 4 8

Joseph DeLuca 173,500 19 7

Justin Werline 173,000 20 3

Steven Blenker 172,000 13 7

Li Jun Liang 172,000 6 1

Li Tan 171,000 13 3

Matthew Logos 170,000 14 3

Nicholas Carpino 168,000 6 5

Herbert Feldscher 163,000 23 5

Andrew DeGeorge 163,000 20 5

Farrokh Turner 162000 26 9

Jaqueline Patman 161,000 20 8

Michael Haster 160,000 13 1

Pierre Armiento 158,500 27 8

Michael Rosengard 157,000 17 7

Michael Silver 157,000 16 9

Thomas D'alesandro 156,000 23 4

Eric Ornstein 155,000 27 5

Juno Kim 153,000 14 7

Josh Sheppard 153,000 8 9

Storey Clayton 152,000 23 8

Shawn Gray 152,000 10 9

Guillermo Seramendi 151,000 25 7

Anthony Tonzelli 151,000 7 3

Mostafa Almulsher 148,000 20 7

Dan Ralstan 148,000 12 10

Rishit Muthgala 147,000 17 6

Edward Welsh 147,000 3 8

Brian Gelman 146,000 18 5

Jungho Min 145,000 24 6

Bryan Lee 144,500 15 6

Vernon Bingham 143,000 6 3

Louis Del Brocco 143,000 15 8

John Veltri 143,000 19 5

Carlos Hernandez 140,000 13 9

Rey Colon 139,000 5 9

Sam Keyrouze 137,000 18 8

Robert Andujar 137,000 14 10

Paul Barainyak 136,000 12 2

Rodney Beatty 135,000 10 2

Michael Novins 135,000 4 7

Jose Rosario 134,000 5 4

Michael Anderson 133,000 25 9

Jonathan Limbert 133,000 28 8

David Weiss 132,000 27 10

Christopher Bonn 132,000 10 6

Michael Aulucino 131,000 20 2

Jordan Applebaum 130,000 16 7

Sean Weber 129,000 15 7

Steve McCullough 128,000 25 8

Veahnich Ros 124,000 19 3

Sungjoon Park 124,000 14 8

Charles Bhout 124,000 26 10

Christopher Serafin 123,000 5 7

Blake McCloud 123,000 10 8

Justin Cohen 122,500 24 10

Danny Le 122,000 26 6

Assylmurat Amirov 120,500 14 9

Zachary Hubbard 120,000 12 4

Dennis Dailey 120,000 28 1

Jason Nguyen 119,500 23 9

Michael Conville 117,500 28 9

Joe Feil 116,000 23 6

Namo Jaff 115,000 28 6

Anthony Smentkowski 115,000 9 8

Norman Rodriguez 113,000 5 2

Todd Schweitzer 112,500 27 6

Westley Soper 112,000 25 4

Ramsey Sumpter 112,000 23 3

Joshua Sponaugle 112,000 18 9

Carl Lepinski 112,000 3 4

Jeremiah Jahale 111,000 17 2

Edisson Ramos 110,000 23 7

Orville Arthens 109,000 7 8

Eric Kotsines 109,000 23 10

Brian Pagano 109,000 12 3

Anthony Marioni 108,500 19 9

Edgar Dutan 108000 28 4

Ryan Tillmann 107000 17 5

James Cialella 107,000 14 1

Christopher Heinze 106,000 19 6

Zach Epstein 105,500 3 5

Naycon Moreira 103000 25 3

Prakshuti Pawar 102,000 26 7

Petr Tkachenko 102,000 10 10

Mike Falsetta 100,000 12 6

Ryan Mccarroll 98,000 3 3

Viral Mehta 97,500 9 10

Thomas Cervino 97,000 17 8

Rathe Miller 97,000 13 2

James Fioravanti 97,000 18 3

Robert Calabrese 96,000 11 8

Rob Stewart 94,000 19 8

Maxwell Alicea 92,000 10 7

Ronald Milloy 91,000 10 3

Michael Pezak 91,000 28 3

Eugene LaFollette 90,000 13 10

Darran Wald 89,000 22 1

Gary Ziffer 88,000 5 3

Patryk Maciezaszek 87,000 19 10

Norman Roger 86,500 20 10

Basri Velia 86,000 8 5

Elman Lurie 85,000 24 5

Asa Berger 85000 23 2

Andrew Gornick 85,000 7 5

Christos Yiaiiourides 84,000 27 3

Samuel Curlee 83,500 24 8

Pavel Myndrov 83,000 11 5

Jeff Lang 83000 18 7

Stanislav Lisovevi 82,000 25 5

Paul Remis 82,000 20 4

Vladislav Kim 81000 15 9

Keith Becker 80,000 13 4

Jason Morin 78,000 26 5

F Bucolo 78,000 19 2

Valentin Munkacsi 77000 11 6

Scott Fitzgerald 77,000 24 7

Pernell Parker 77,000 14 2

Tim Feehery 76,000 8 4

Steven Gallanter 76,000 16 5

Joe Snyder 76,000 6 7

Anthony Anastasi 76,000 26 2

Phillip Phan 75,000 16 1

Dustin Graffa 74,000 28 7

Dan DaConti 74000 26 8

Robert Trojan 72,000 15 1

Daniel Nocco 72,000 7 9

Henry Francois 71,000 20 6

Alireza Bahramirad 71,000 12 1

Tom Sears 70,000 26 1

Elliot Bild 67,500 6 4

Vernon Ferguson 67,000 19 1

Kyle Barrett 67,000 6 9

Francis Farrell 67,000 11 3

Justin Vargas 66,000 3 2

Anna Petticia 66,000 9 9

Lawrence Hollin 65,500 27 2

Jeremy Geist 64,000 14 5

Ronald Smith 62,000 15 2

Joseph Casino 62,000 3 7

Nancy Martin 59,500 17 9

Morgan Chang 59,500 26 3

Turner Bratton 56,000 21 7

Ragavan Tnalaratak 54,000 22 10

Jarrett Farmer 54,000 21 3

Joe Orso 53,000 18 2

Chris Capone 52,000 24 9

Colleen Kelly 51,500 12 7

Kathleen Waterhouse 51,000 10 4

Justin Saxman 51,000 28 10

Christopher Arnuen 50,000 5 1

John Giuliano 49000 25 1

Tyler Gibson 47,000 9 6

Jeremiah Wolfe 47,000 13 5

Robert Anderson 46,000 6 2

Frank Adams 46,000 13 6

Robert Deans 42,000 28 5

Christian Calcano 42,000 24 4

Robert Frith 41,000 27 9

David Milore 41,000 8 2

Gary Patanjo 34,000 15 3

Marc Kelner 32,000 23 1

Karim Pressley 32000 9 1

Ramin Hasani 29000 16 8

Here is the ReDraw by Last Name:

Frank Adams 46,000 13 6

Russell Adams-Nicholls 437,000 7 2

Khaled Ahmed 294,000 16 6

Maxwell Alicea 92,000 10 7

Mostafa Almulsher 148,000 20 7

Assylmurat Amirov 120,500 14 9

Anthony Anastasi 76,000 26 2

Michael Anderson 133,000 25 9

Robert Anderson 46,000 6 2

Robert Andujar 137,000 14 10

Jordan Applebaum 130,000 16 7

Pierre Armiento 158,500 27 8

Christopher Arnuen 50,000 5 1

Orville Arthens 109,000 7 8

Michael Aulucino 131,000 20 2

Alireza Bahramirad 71,000 12 1

Todd Bales 269,000 22 6

Paul Barainyak 136,000 12 2

John Barr 284000 24 1

Kyle Barrett 67,000 6 9

Rodney Beatty 135,000 10 2

Keith Becker 80,000 13 4

Daniel Beier 176,500 5 8

Edward Benner 289,000 15 5

Asa Berger 85000 23 2

Charles Bhout 124,000 26 10

Elliot Bild 67,500 6 4

Vernon Bingham 143,000 6 3

Samuel Birth 231,000 24 3

Steven Blenker 172,000 13 7

Christopher Bonn 132,000 10 6

Turner Bratton 56,000 21 7

F Bucolo 78,000 19 2

George Bund 193,000 9 2

Robert Calabrese 96,000 11 8

Christian Calcano 42,000 24 4

Chris Capone 52,000 24 9

Nicholas Carpino 168,000 6 5

Joseph Casino 62,000 3 7

Thomas Cervino 97,000 17 8

Lysander Chan 234,000 4 2

Morgan Chang 59,500 26 3

Nelson Chen 212,000 5 6

Naveen Chettipally 189,500 28 2

Antigua Christian 276,000 11 7

James Cialella 107,000 14 1

Fred Claassen 437,000 12 9

Storey Clayton 152,000 23 8

Justin Cohen 122,500 24 10

Rey Colon 139,000 5 9

Michael Conville 117,500 28 9

Brad Corsello 201,000 22 7

Lawrence Croll 191,000 21 5

Chuck Cronk 373,000 4 5

Samuel Curlee 83,500 24 8

Christopher Curtin 201,000 4 4

Thomas D'alesandro 156,000 23 4

Dan DaConti 74000 26 8

Dennis Dailey 120,000 28 1

Mike Dangelico 303,000 3 6

Robert Deans 42,000 28 5

Andrew DeGeorge 163,000 20 5

Carlos DeJesus 174000 4 8

Louis Del Brocco 143,000 15 8

Joseph DeLuca 173,500 19 7

Andrew Duck 241,000 11 9

Edgar Dutan 108000 28 4

Efrain E lizardo polanco 183,000 8 7

Zach Epstein 105,500 3 5

Randy Evans 204,000 4 3

Mike Falsetta 100,000 12 6

Chris Farmer 254,000 17 4

Jarrett Farmer 54,000 21 3

Rocco Faroni 406,000 18 4

Francis Farrell 67,000 11 3

Tim Feehery 76,000 8 4

Joe Feil 116,000 23 6

Herbert Feldscher 163,000 23 5

Sean Fellman 311,000 16 4

Vernon Ferguson 67,000 19 1

James Fioravanti 97,000 18 3

Scott Fitzgerald 77,000 24 7

Nicholas Flesch 254,000 8 1

William Floyd 284,000 17 1

Henry Francois 71,000 20 6

Robert Frith 41,000 27 9

Steven Gallanter 76,000 16 5

Jeremy Geist 64,000 14 5

Brian Gelman 146,000 18 5

Ilia Gendina 217,000 25 10

Tyler Gibson 47,000 9 6

John Giuliano 49000 25 1

David Gonzalez 313,000 27 7

Andrew Gornick 85,000 7 5

Dustin Graffa 74,000 28 7

Shawn Gray 152,000 10 9

Vladimir Grechnikov 200,500 7 4

Joshua Gross 362,000 21 6

Christian Hancock 178,000 19 4

Chung Hao Chia 281,500 11 4

David Harker 194,000 16 3

Ramin Hasani 29000 16 8

Michael Haster 160,000 13 1

Christopher Heinze 106,000 19 6

Carlos Hernandez 140,000 13 9

Lawrence Hollin 65,500 27 2

Zachary Hubbard 120,000 12 4

Rishva Iyer 387,000 18 6

Namo Jaff 115,000 28 6

Jeremiah Jahale 111,000 17 2

Steven Kaslov 214,000 8 6

Colleen Kelly 51,500 12 7

Marc Kelner 32,000 23 1

Andrew Kessler 185,000 18 10

Sam Keyrouze 137,000 18 8

Juno Kim 153,000 14 7

Vladislav Kim 81000 15 9

Eric Kotsines 109,000 23 10

Eugene LaFollette 90,000 13 10

Noe Lama 189,000 22 3

Jeff Lang 83000 18 7

Justin Laudadio 179,000 4 6

Danny Le 122,000 26 6

Bryan Lee 144,500 15 6

Carl Lepinski 112,000 3 4

Ryan LeRoy 283,000 27 4

Robert Levin 183,500 3 9

Li Jun Liang 172,000 6 1

Daniel Lim 300,000 14 4

James Lim 197,000 16 10

Jonathan Limbert 133,000 28 8

Ramon Liriano 244,000 4 1

Stanislav Lisovevi 82,000 25 5

Matthew Logos 170,000 14 3

Emory Long III 355,000 24 2

Elman Lurie 85,000 24 5

Patryk Maciezaszek 87,000 19 10

Anthony Marioni 108,500 19 9

Nancy Martin 59,500 17 9

Anthony Mascia 201000 27 1

Joseph Maute 286,000 21 8

Ryan Mccarroll 98,000 3 3

Blake McCloud 123,000 10 8

Steve McCullough 128,000 25 8

Dan Mcginnis 212,000 11 10

Joshua McQuoid 656,000 8 8

Viral Mehta 97,500 9 10

Matteo Menna 289,000 17 3

Robert Merriweather 338,000 25 2

Shozef Mikhailoy 180,500 16 2

Rathe Miller 97,000 13 2

Ronald Milloy 91,000 10 3

Richard Milo 216,000 21 4

David Milore 41,000 8 2

Nan Min 269,000 21 9

Jungho Min 145,000 24 6

Joseph Molitor 301,000 9 3

Leonard Moon 235,500 22 5

Naycon Moreira 103000 25 3

Jason Morin 78,000 26 5

Valentin Munkacsi 77000 11 6

Rishit Muthgala 147,000 17 6

Pavel Myndrov 83,000 11 5

Phil Neiman 244,000 7 7

Thien Nguyen 238,700 9 5

Jason Nguyen 119,500 23 9

Brian Niebel 216,000 10 5

Daniel Nocco 72,000 7 9

Michael Novins 135,000 4 7

Albert Olechnowitz 192,000 25 6

Eric Ornstein 155,000 27 5

Joe Orso 53,000 18 2

Brian Pagano 109,000 12 3

Sungjoon Park 124,000 14 8

Pernell Parker 77,000 14 2

Daimon Parrish 266,000 7 6

Gary Patanjo 34,000 15 3

Samir Patel 281,000 8 3

Jaqueline Patman 161,000 20 8

Prakshuti Pawar 102,000 26 7

Jeffrey Pena 323,000 22 9

Rich Peticca 262,000 14 6

Tyler Petrovich 264,000 15 10

Anna Petticia 66,000 9 9

Michael Pezak 91,000 28 3

Phillip Phan 75,000 16 1

Lisa Pickell 197,500 7 1

Karim Pressley 32000 9 1

Gary Quach 251,000 12 8

Mohamed Radwan 282,000 10 1

Dan Ralstan 148,000 12 10

Edisson Ramos 110,000 23 7

Paul Remis 82,000 20 4

Sam Renauro 180,500 18 1

Norman Rodriguez 113,000 5 2

Norman Roger 86,500 20 10

Tommy Romeo 246,000 11 2

Veahnich Ros 124,000 19 3

Fernando Rosado 250,000 6 8

Nolberto Rosario 208,000 13 8

Jose Rosario 134,000 5 4

Naftali Rosenber 211,000 21 10

Michael Rosengard 157,000 17 7

David Ruthven 239,000 21 2

Justin Saxman 51,000 28 10

Todd Schweitzer 112,500 27 6

Tom Sears 70,000 26 1

Brent Secrist 176,000 11 1

Christopher Serafin 123,000 5 7

Guillermo Seramendi 151,000 25 7

William Sharkey 216,000 17 10

Josh Sheppard 153,000 8 9

Michael Silver 157,000 16 9

James Sirio 207,000 12 5

John Smecko 232,000 20 1

Anthony Smentkowski 115,000 9 8

Michael Smith 382,000 6 6

Ronald Smith 62,000 15 2

Joe Snyder 76,000 6 7

Westley Soper 112,000 25 4

Joshua Sponaugle 112,000 18 9

Kyle Stern 357,000 20 9

Rob Stewart 94,000 19 8

Ramsey Sumpter 112,000 23 3

Istvan Szabo 183,000 22 2

Li Tan 171,000 13 3

Greg Thomson 333,000 9 7

Ryan Tillmann 107000 17 5

Petr Tkachenko 102,000 10 10

Ragavan Tnalaratak 54,000 22 10

Anthony Tonzelli 151,000 7 3

Andy Tran 354,000 15 4

Robert Trojan 72,000 15 1

Farrokh Turner 162000 26 9

Jaime Vargas 454,000 3 1

Justin Vargas 66,000 3 2

Basri Velia 86,000 8 5

John Veltri 143,000 19 5

Gene Vilensky 208,000 21 1

Diego Villarael 216,000 22 8

Marc Wagner 219,000 9 4

Darran Wald 89,000 22 1

Kathleen Waterhouse 51,000 10 4

Sean Weber 129,000 15 7

David Weiss 132,000 27 10

Edward Welsh 147,000 3 8

Justin Werline 173,000 20 3

Jeff Wheeler 287,500 4 9

Jeremiah Wolfe 47,000 13 5

Dijia Xin 192,000 22 4

Konstyantyn Yefremenko 175,000 26 4

Christos Yiaiiourides 84,000 27 3

Po Fuk Ying 189,000 5 5

Gary Ziffer 88,000 5 3

Here is the ReDraw by Table

Dennis Dailey 120,000 28 1

Naveen Chettipally 189,500 28 2

Michael Pezak 91,000 28 3

Edgar Dutan 108000 28 4

Robert Deans 42,000 28 5

Namo Jaff 115,000 28 6

Dustin Graffa 74,000 28 7

Jonathan Limbert 133,000 28 8

Michael Conville 117,500 28 9

Justin Saxman 51,000 28 10

Anthony Mascia 201000 27 1

Lawrence Hollin 65,500 27 2

Christos Yiaiiourides 84,000 27 3

Ryan LeRoy 283,000 27 4

Eric Ornstein 155,000 27 5

Todd Schweitzer 112,500 27 6

David Gonzalez 313,000 27 7

Pierre Armiento 158,500 27 8

Robert Frith 41,000 27 9

David Weiss 132,000 27 10

Tom Sears 70,000 26 1

Anthony Anastasi 76,000 26 2

Morgan Chang 59,500 26 3

Konstyantyn Yefremenko 175,000 26 4

Jason Morin 78,000 26 5

Danny Le 122,000 26 6

Prakshuti Pawar 102,000 26 7

Dan DaConti 74000 26 8

Farrokh Turner 162000 26 9

Charles Bhout 124,000 26 10

John Giuliano 49000 25 1

Robert Merriweather 338,000 25 2

Naycon Moreira 103000 25 3

Westley Soper 112,000 25 4

Stanislav Lisovevi 82,000 25 5

Albert Olechnowitz 192,000 25 6

Guillermo Seramendi 151,000 25 7

Steve McCullough 128,000 25 8

Michael Anderson 133,000 25 9

Ilia Gendina 217,000 25 10

John Barr 284000 24 1

Emory Long III 355,000 24 2

Samuel Birth 231,000 24 3

Christian Calcano 42,000 24 4

Elman Lurie 85,000 24 5

Jungho Min 145,000 24 6

Scott Fitzgerald 77,000 24 7

Samuel Curlee 83,500 24 8

Chris Capone 52,000 24 9

Justin Cohen 122,500 24 10

Marc Kelner 32,000 23 1

Asa Berger 85000 23 2

Ramsey Sumpter 112,000 23 3

Thomas D'alesandro 156,000 23 4

Herbert Feldscher 163,000 23 5

Joe Feil 116,000 23 6

Edisson Ramos 110,000 23 7

Storey Clayton 152,000 23 8

Jason Nguyen 119,500 23 9

Eric Kotsines 109,000 23 10

Darran Wald 89,000 22 1

Istvan Szabo 183,000 22 2

Noe Lama 189,000 22 3

Dijia Xin 192,000 22 4

Leonard Moon 235,500 22 5

Todd Bales 269,000 22 6

Brad Corsello 201,000 22 7

Diego Villarael 216,000 22 8

Jeffrey Pena 323,000 22 9

Ragavan Tnalaratak 54,000 22 10

Gene Vilensky 208,000 21 1

David Ruthven 239,000 21 2

Jarrett Farmer 54,000 21 3

Richard Milo 216,000 21 4

Lawrence Croll 191,000 21 5

Joshua Gross 362,000 21 6

Turner Bratton 56,000 21 7

Joseph Maute 286,000 21 8

Nan Min 269,000 21 9

Naftali Rosenber 211,000 21 10

John Smecko 232,000 20 1

Michael Aulucino 131,000 20 2

Justin Werline 173,000 20 3

Paul Remis 82,000 20 4

Andrew DeGeorge 163,000 20 5

Henry Francois 71,000 20 6

Mostafa Almulsher 148,000 20 7

Jaqueline Patman 161,000 20 8

Kyle Stern 357,000 20 9

Norman Roger 86,500 20 10

Vernon Ferguson 67,000 19 1

F Bucolo 78,000 19 2

Veahnich Ros 124,000 19 3

Christian Hancock 178,000 19 4

John Veltri 143,000 19 5

Christopher Heinze 106,000 19 6

Joseph DeLuca 173,500 19 7

Rob Stewart 94,000 19 8

Anthony Marioni 108,500 19 9

Patryk Maciezaszek 87,000 19 10

Sam Renauro 180,500 18 1

Joe Orso 53,000 18 2

James Fioravanti 97,000 18 3

Rocco Faroni 406,000 18 4

Brian Gelman 146,000 18 5

Rishva Iyer 387,000 18 6

Jeff Lang 83000 18 7

Sam Keyrouze 137,000 18 8

Joshua Sponaugle 112,000 18 9

Andrew Kessler 185,000 18 10

William Floyd 284,000 17 1

Jeremiah Jahale 111,000 17 2

Matteo Menna 289,000 17 3

Chris Farmer 254,000 17 4

Ryan Tillmann 107000 17 5

Rishit Muthgala 147,000 17 6

Michael Rosengard 157,000 17 7

Thomas Cervino 97,000 17 8

Nancy Martin 59,500 17 9

William Sharkey 216,000 17 10

Phillip Phan 75,000 16 1

Shozef Mikhailoy 180,500 16 2

David Harker 194,000 16 3

Sean Fellman 311,000 16 4

Steven Gallanter 76,000 16 5

Khaled Ahmed 294,000 16 6

Jordan Applebaum 130,000 16 7

Ramin Hasani 29000 16 8

Michael Silver 157,000 16 9

James Lim 197,000 16 10

Robert Trojan 72,000 15 1

Ronald Smith 62,000 15 2

Gary Patanjo 34,000 15 3

Andy Tran 354,000 15 4

Edward Benner 289,000 15 5

Bryan Lee 144,500 15 6

Sean Weber 129,000 15 7

Louis Del Brocco 143,000 15 8

Vladislav Kim 81000 15 9

Tyler Petrovich 264,000 15 10

James Cialella 107,000 14 1

Pernell Parker 77,000 14 2

Matthew Logos 170,000 14 3

Daniel Lim 300,000 14 4

Jeremy Geist 64,000 14 5

Rich Peticca 262,000 14 6

Juno Kim 153,000 14 7

Sungjoon Park 124,000 14 8

Assylmurat Amirov 120,500 14 9

Robert Andujar 137,000 14 10

Michael Haster 160,000 13 1

Rathe Miller 97,000 13 2

Li Tan 171,000 13 3

Keith Becker 80,000 13 4

Jeremiah Wolfe 47,000 13 5

Frank Adams 46,000 13 6

Steven Blenker 172,000 13 7

Nolberto Rosario 208,000 13 8

Carlos Hernandez 140,000 13 9

Eugene LaFollette 90,000 13 10

Alireza Bahramirad 71,000 12 1

Paul Barainyak 136,000 12 2

Brian Pagano 109,000 12 3

Zachary Hubbard 120,000 12 4

James Sirio 207,000 12 5

Mike Falsetta 100,000 12 6

Colleen Kelly 51,500 12 7

Gary Quach 251,000 12 8

Fred Claassen 437,000 12 9

Dan Ralstan 148,000 12 10

Brent Secrist 176,000 11 1

Tommy Romeo 246,000 11 2

Francis Farrell 67,000 11 3

Chung Hao Chia 281,500 11 4

Pavel Myndrov 83,000 11 5

Valentin Munkacsi 77000 11 6

Antigua Christian 276,000 11 7

Robert Calabrese 96,000 11 8

Andrew Duck 241,000 11 9

Dan Mcginnis 212,000 11 10

Mohamed Radwan 282,000 10 1

Rodney Beatty 135,000 10 2

Ronald Milloy 91,000 10 3

Kathleen Waterhouse 51,000 10 4

Brian Niebel 216,000 10 5

Christopher Bonn 132,000 10 6

Maxwell Alicea 92,000 10 7

Blake McCloud 123,000 10 8

Shawn Gray 152,000 10 9

Petr Tkachenko 102,000 10 10

Karim Pressley 32000 9 1

George Bund 193,000 9 2

Joseph Molitor 301,000 9 3

Marc Wagner 219,000 9 4

Thien Nguyen 238,700 9 5

Tyler Gibson 47,000 9 6

Greg Thomson 333,000 9 7

Anthony Smentkowski 115,000 9 8

Anna Petticia 66,000 9 9

Viral Mehta 97,500 9 10

Nicholas Flesch 254,000 8 1

David Milore 41,000 8 2

Samir Patel 281,000 8 3

Tim Feehery 76,000 8 4

Basri Velia 86,000 8 5

Steven Kaslov 214,000 8 6

Efrain E lizardo polanco 183,000 8 7

Joshua McQuoid 656,000 8 8

Josh Sheppard 153,000 8 9

Lisa Pickell 197,500 7 1

Russell Adams-Nicholls 437,000 7 2

Anthony Tonzelli 151,000 7 3

Vladimir Grechnikov 200,500 7 4

Andrew Gornick 85,000 7 5

Daimon Parrish 266,000 7 6

Phil Neiman 244,000 7 7

Orville Arthens 109,000 7 8

Daniel Nocco 72,000 7 9

Li Jun Liang 172,000 6 1

Robert Anderson 46,000 6 2

Vernon Bingham 143,000 6 3

Elliot Bild 67,500 6 4

Nicholas Carpino 168,000 6 5

Michael Smith 382,000 6 6

Joe Snyder 76,000 6 7

Fernando Rosado 250,000 6 8

Kyle Barrett 67,000 6 9

Christopher Arnuen 50,000 5 1

Norman Rodriguez 113,000 5 2

Gary Ziffer 88,000 5 3

Jose Rosario 134,000 5 4

Po Fuk Ying 189,000 5 5

Nelson Chen 212,000 5 6

Christopher Serafin 123,000 5 7

Daniel Beier 176,500 5 8

Rey Colon 139,000 5 9

Ramon Liriano 244,000 4 1

Lysander Chan 234,000 4 2

Randy Evans 204,000 4 3

Christopher Curtin 201,000 4 4

Chuck Cronk 373,000 4 5

Justin Laudadio 179,000 4 6

Michael Novins 135,000 4 7

Carlos DeJesus 174000 4 8

Jeff Wheeler 287,500 4 9

Jaime Vargas 454,000 3 1

Justin Vargas 66,000 3 2

Ryan Mccarroll 98,000 3 3

Carl Lepinski 112,000 3 4

Zach Epstein 105,500 3 5

Mike Dangelico 303,000 3 6

Joseph Casino 62,000 3 7

Edward Welsh 147,000 3 8

Robert Levin 183,500 3 9

YOU MAY ALSO LIKE...

JUL 22, 2023
Mega Rush July 2023
Mega Rush July 2023
Our July main event in the tournament world was the return of the $200,000 Guaranteed Mega Rush! This 4 flight $560 e...
Read more
JUN 24, 2023
Big Rush June 2023
Big Rush June 2023
With about 2 hours left in registration our field has surpassed 500 players and our prize pool is now over $150,000 f...
Read more
JUN 24, 2023
Big Rush June 2023
Big Rush June 2023
Saturday's Day 1F had a terrific field of 214 players! This brings our event total to 538 with 64 players returning. ...
Read more
MAY 20, 2023
Little Rush May ReDraw 2023
Little Rush May ReDraw 2023
All 11 Day 1 flights have concluded and our spring Little Rush final field came in at 622 entries! This came up short...
Read more