Fill 10Created with Sketch.
Tournaments
Poker Room

Poker Room Blog - $200,000 Mega Rush ReDraw July 2022

author
Rivers Casino
Poker Room Blog
Rivers Casino Philadelphia Mega Rush Poker Tournament
Jul 23, 2022

Wow. Thanks to all of our players who came out for the $200,000 Mega Rush!

Through four flights we have 791 entries. We are now down to our final 252 players.

Due to room capacity this does mean we will have to start our day 10 handed tomorrow. This also means Day 2 New and Re Entry will be severely limited. Day 2 entrants are not guaranteed immediate seating.

Coming into play tomorrow we have 252 players seated on 26 tables!

Our prize pool is currently scheduled to pay 81 places. Min cash set at $955. First prize currently $76,724! These numbers can change with our registration window remaining open through level 13.

At this time we are excited to announce our next Mystery Bounty will be guaranteed at $200,000 and with a $560 entry. This event is scheduled to take place September 28th - October 2nd! Stay tuned for more information!

Good luck to all of our Day 2 players!!! Below is the redraw sorted by Name, Chips & Tables.

Here is the Day 2 ReDraw by Last Name:

Ron Adams 65,000 25 4

Eugene Ahmas 51,500 22 8

Neuruz Alcgul 120,000 4 4

Nicholas Amicucci 82,500 23 10

Jesse Ansbro 165,500 12 1

Jarael Araijig 85,000 5 7

Gadayev Arkadiy 200,000 16 1

Tyler Ashcroft 72,500 10 1

Thomas Awad 160,000 6 4

Cleiton B 129,500 14 1

Joseph Baccigalupi 353,500 18 8

Charles Bailey 236,000 7 5

Adam Ball 150,000 6 7

Marcus Banks 110,000 12 2

Normand Barao 121,000 9 8

Jessie Barbin 120,500 4 5

Joseph Barglowski 142,000 5 8

Ravi Bayanker 221,000 20 9

Andrew Benedict 73,000 3 9

Kevin Benitez 151,000 24 2

Kevin Beri 86,500 18 5

Moishe Bernstein 63,500 26 10

H Michael Borovetz 125,500 11 1

John Botticello 301,000 10 2

Volvi Brach 192,500 12 4

Jeremy Brown 117,000 16 5

Chuck Bryant 322,500 16 7

Jules Bui 145,500 2 7

Emilio Burgos 33,500 16 9

Sean Byars 97,000 23 3

Adam Calabrese 174,500 17 2

Christian Calcano 46,000 2 9

Nhan Cao 32,500 13 8

Kristjan Cekaj 129,000 24 4

Guang Chen 174,000 8 6

Jin Chen 60,000 7 2

Guohui Chen 41,000 24 7

Keith Chin 370,500 5 6

Jason Chirip 95,500 20 7

Jeffrey Chrin 64,500 17 9

James Cialella 104,000 13 5

Daniel Ciancio 197,000 10 4

Jason Clarke 108,000 27 5

Jesse Cohen 46,500 9 3

Hannibal Collick 329,500 13 9

Carl Copeland 147,500 20 4

Afid Corporan 231,000 9 9

Brian Cruz 65,000 27 4

Sam Curlee 56,500 25 5

Chris Curtin 174,500 20 10

Joe Cutler 112,500 7 1

Thomas D'alesandro 66,000 8 7

Dan DaConti 192,500 22 4

Guohui Dang 53,500 23 7

Yonatan Degafie 115,500 3 10

Joseph Delgrosso 89,000 4 3

Josh Dempsey 115,000 2 6

Brian Deutschmeister 231,500 4 7

Sundiata Devore 114,500 25 8

Pat Dicrecchio 115,000 3 5

Ludino DiGiacomo 85,500 26 5

Lawrence Dkostelbe 47,500 14 6

Ryan Dodd 291,000 19 7

Brian Dugan 73,000 2 2

Zachary Epstein 178,000 9 6

Cerille Exende 82,000 12 5

Jonathan Facouelli 72,000 25 10

Stephen Falchetta 58,500 15 7

Mike Falsetta 140,000 7 4

Mohammad Farah 110,500 8 9

Neal Fay 78,000 27 1

Gregory Fishberg 156,000 24 5

Demetrios Frangias 51,500 8 1

Richard Frani 172,000 21 8

Michael Galteri 45,000 15 5

Eli Garney 165,500 3 6

James Gilbert 234,000 8 10

Brent Gist 85,500 21 10

Dominic Glenna 41,500 9 10

Michael Goldberg 217,000 22 2

David Goldblatt 163,000 20 1

Matthew Golin 40,500 22 7

Adair Gomes 126,500 27 10

Kevin Grabel 140,500 12 9

Michael Guzzo 120,500 14 2

Xianwei Ha 197,000 26 2

Anthony Hall 172,500 7 8

Ramin Hasani 93,500 27 9

Bryan Hayes 475,000 24 9

Joseph Henry 74,500 7 6

Michael Hermota 69,000 18 2

Ryan Herold 199,000 13 6

Greg Himmelbrand 104,500 15 9

Brian Hoffman 77,000 6 10

Brian Hou 75,000 23 4

John Houlihan 110,000 15 1

Kareem Ibrahim 27,500 25 3

Roberto Ilagan 323,000 27 2

Adam Iritsky 51,000 20 2

Fady Ishabbaz 77,000 10 7

Patrick Jordan 61,500 11 2

Yosef Kamil 99,500 22 5

Brian Keating 63,000 7 10

Mike Kemeter 197,000 24 6

Arthur Kice 56,500 22 3

Paul Kitchen 82,000 18 1

Fred Knecht 118,000 24 8

Anuj Sanjay Kumar Sethi 215,500 19 3

Kailee Kunst 60,000 5 2

Sean Kurland 70,000 4 6

Joseph LaBarbara 231,500 15 8

Paul Lambrakis 172,500 16 2

Solomon Lebovits 258,000 14 7

Justin Leeds 123,500 2 3

Edward Leonard 195,000 12 3

Vincent Lestingi 83,500 10 6

Tuong Lestingi 48,500 21 1

Justin Lett 44,000 12 7

Jack Liberman 64,500 27 3

Colette Lieber 89,000 6 6

James Lillis 118,500 21 5

Bernando Lima 171,000 14 5

Adam Linalone 132,000 2 10

Chun Lo 41,500 8 3

Angel Lopez 76,000 26 9

Christian Lupica 62,000 10 5

Kevin Lutz 165,000 16 3

Mickey Ma 203,500 5 9

Thomas Macari 146,500 15 6

Glenn Macartney 221,000 3 4

Amir Mahmoud 390,000 26 3

John Malczan 43,500 20 5

Michael Manno 140,500 3 8

Jessy Manuel 69,000 4 9

Sebastion Marquez 171,000 18 9

Angelo Martelli 75,500 18 10

John Martin 104,000 17 6

Gary Martin 34,000 9 1

Hank Mazzola 159,000 4 1

Robert McCauley 353,000 19 10

Harry McCloskey 76,500 17 8

John McDonald 198,000 11 10

Robert McGarry 81,500 13 7

James McKinnon 61,500 22 10

Steven Meier 111,000 26 8

Viral Melta 145,000 6 1

Richard Milo 103,000 7 3

Nan Min 115,500 11 4

Peter Miranda 285,000 21 6

Alexander Mirongue 112,500 6 5

Mike Moreno 197,000 25 1

Alvaro Morgan 233,500 2 8

Gary Morgan 29,500 8 4

Wayne Morrison 208,000 8 5

Stephen Murawski 254,000 10 9

Prashanth Nataraj 105,000 19 4

Brendan Navarro 31,000 24 3

Hal Neeman 105,500 2 1

Larry Nelson 71,500 13 10

Thien Nguyen 206,500 26 7

Huy Nguyen 150,000 21 7

Thang Nguyen 146,000 5 5

Joseph Nicholas 58,000 2 5

Daniel Noor 103,500 20 6

Deon Nossel 140,500 10 3

Vince Nuzzio 245,500 11 9

Lucas Paff 116,000 9 2

Vin Pahuda 63,500 5 1

Mukul Pahujp 47,500 11 5

Anthony Palumbo 66,500 23 5

Daniel Pang 101,500 13 2

Alexander Paredes 338,500 25 6

Craig Paslay Jr 37,000 23 8

Akash Patel 57,000 9 7

Mikhail Patish 83,000 12 8

Jacqueline Patman 59,500 21 9

Nicholas Peficca 54,000 10 8

Jack Penick 112,500 21 4

Rich Peticca 101,500 15 4

Phillip Phan 129,000 25 2

Robert Placet 45,000 15 2

Michael Porrini 69,000 16 8

Andrew Porter 57,500 18 4

Anthony Potis 130,000 19 6

Samuel Preis 168,500 17 1

Daniel Pugliese 189,000 17 7

Naceim Qarmout 71,000 17 4

Robert Radziemski 52,000 11 8

Jose Ramos 159,500 3 1

Daniel Rejirepo 476,500 9 5

John Robinson 116,500 4 2

Jose Rosario 172,000 19 2

Jason Rovner 113,000 6 2

Barry Sable 106,000 9 4

Robert Saladin 54,000 22 1

Sadruddin Saleem 46,500 18 7

Eric Sauerzupf 206,000 15 10

James Saxton 77,000 22 6

Todd Schweitzer 39,000 8 2

Jerry Scotto 103,500 17 5

Anthony Serino 90,500 23 1

Emre Sezgin 136,000 20 8

Joshua Sheppard 140,500 18 3

Robert Sichelstiel 137,500 6 9

Frank Simon 165,500 5 3

Steve Sisko 71,500 2 4

William Slovinsky 78,500 13 4

Michael Snowman 86,000 25 7

Robert Splaine 99,000 17 10

Mike Stalba 91,500 7 7

Thomas Stalba 74,000 8 8

Sergii Stankovych 119,500 26 1

Thomas Stavrakis 122,500 17 3

Jonathan Stoeber 83,500 14 8

Daniel Sweeney 172,500 14 4

Istvan Szabo 192,500 4 10

Matthew Taylor 215,000 11 6

Armando Then 150,500 3 7

Ragavan Thiagarajah 155,500 14 10

Ramanan Thiagarajah 27,500 5 4

Thomas Tolley 171,500 27 7

Shao Tong 87,500 20 3

Mark Tretyak 59,000 7 9

Robert Trojan 191,500 23 2

U Trubetskiy 117,000 16 10

Eric Valerio 68,000 23 9

Apostolos Vasiliads 88,500 16 4

Boris Vaynberg 61,500 12 10

Celicki Veliu 82,500 24 1

Arshdeep Virk 91,500 26 6

James Vitto 110,000 4 8

Len Vizirov 169,000 12 6

Marc Wagner 71,000 27 6

Xingang Wang 56,500 14 9

Nathan Wassor 144,000 11 3

Douglas Weido 171,500 10 10

Scott Weinstein 50,000 13 1

Justin Werlime 63,000 14 3

Jonas Wexler 87,000 3 3

Greg Willard 73,000 19 1

Ronald Wilson 119,500 3 2

John Wilson 112,000 15 3

Robert Wood 262,500 27 8

Emily Xie 73,500 11 7

Eric Yu 57,000 19 5

Jesse Zaffron 135,000 5 10

Pal Zagreda 106,500 22 9

Matthew Zambanini 102,000 19 9

Marcos Zarza 87,500 21 3

Wu Zhan 190,500 23 6

Wen Zhang 93,000 26 4

Junxiu Zhang 58,000 6 3

Here is the Day 2 ReDraw by Chip Stack:

Daniel Rejirepo 476,500 9 5

Bryan Hayes 475,000 24 9

Amir Mahmoud 390,000 26 3

Keith Chin 370,500 5 6

Joseph Baccigalupi 353,500 18 8

Robert McCauley 353,000 19 10

Alexander Paredes 338,500 25 6

Hannibal Collick 329,500 13 9

Roberto Ilagan 323,000 27 2

Chuck Bryant 322,500 16 7

John Botticello 301,000 10 2

Ryan Dodd 291,000 19 7

Peter Miranda 285,000 21 6

Robert Wood 262,500 27 8

Solomon Lebovits 258,000 14 7

Stephen Murawski 254,000 10 9

Vince Nuzzio 245,500 11 9

Charles Bailey 236,000 7 5

James Gilbert 234,000 8 10

Alvaro Morgan 233,500 2 8

Brian Deutschmeister 231,500 4 7

Joseph LaBarbara 231,500 15 8

Afid Corporan 231,000 9 9

Ravi Bayanker 221,000 20 9

Glenn Macartney 221,000 3 4

Michael Goldberg 217,000 22 2

Anuj Sanjay Kumar Sethi 215,500 19 3

Matthew Taylor 215,000 11 6

Wayne Morrison 208,000 8 5

Thien Nguyen 206,500 26 7

Eric Sauerzupf 206,000 15 10

Mickey Ma 203,500 5 9

Gadayev Arkadiy 200,000 16 1

Ryan Herold 199,000 13 6

John McDonald 198,000 11 10

Daniel Ciancio 197,000 10 4

Xianwei Ha 197,000 26 2

Mike Kemeter 197,000 24 6

Mike Moreno 197,000 25 1

Edward Leonard 195,000 12 3

Volvi Brach 192,500 12 4

Dan DaConti 192,500 22 4

Istvan Szabo 192,500 4 10

Robert Trojan 191,500 23 2

Wu Zhan 190,500 23 6

Daniel Pugliese 189,000 17 7

Zachary Epstein 178,000 9 6

Adam Calabrese 174,500 17 2

Chris Curtin 174,500 20 10

Guang Chen 174,000 8 6

Anthony Hall 172,500 7 8

Paul Lambrakis 172,500 16 2

Daniel Sweeney 172,500 14 4

Richard Frani 172,000 21 8

Jose Rosario 172,000 19 2

Thomas Tolley 171,500 27 7

Douglas Weido 171,500 10 10

Bernando Lima 171,000 14 5

Sebastion Marquez 171,000 18 9

Len Vizirov 169,000 12 6

Samuel Preis 168,500 17 1

Jesse Ansbro 165,500 12 1

Eli Garney 165,500 3 6

Frank Simon 165,500 5 3

Kevin Lutz 165,000 16 3

David Goldblatt 163,000 20 1

Thomas Awad 160,000 6 4

Jose Ramos 159,500 3 1

Hank Mazzola 159,000 4 1

Gregory Fishberg 156,000 24 5

Ragavan Thiagarajah 155,500 14 10

Kevin Benitez 151,000 24 2

Armando Then 150,500 3 7

Adam Ball 150,000 6 7

Huy Nguyen 150,000 21 7

Carl Copeland 147,500 20 4

Thomas Macari 146,500 15 6

Thang Nguyen 146,000 5 5

Jules Bui 145,500 2 7

Viral Melta 145,000 6 1

Nathan Wassor 144,000 11 3

Joseph Barglowski 142,000 5 8

Kevin Grabel 140,500 12 9

Michael Manno 140,500 3 8

Deon Nossel 140,500 10 3

Joshua Sheppard 140,500 18 3

Mike Falsetta 140,000 7 4

Robert Sichelstiel 137,500 6 9

Emre Sezgin 136,000 20 8

Jesse Zaffron 135,000 5 10

Adam Linalone 132,000 2 10

Anthony Potis 130,000 19 6

Cleiton B 129,500 14 1

Kristjan Cekaj 129,000 24 4

Phillip Phan 129,000 25 2

Adair Gomes 126,500 27 10

H Michael Borovetz 125,500 11 1

Justin Leeds 123,500 2 3

Thomas Stavrakis 122,500 17 3

Normand Barao 121,000 9 8

Jessie Barbin 120,500 4 5

Michael Guzzo 120,500 14 2

Neuruz Alcgul 120,000 4 4

Sergii Stankovych 119,500 26 1

Ronald Wilson 119,500 3 2

James Lillis 118,500 21 5

Fred Knecht 118,000 24 8

Jeremy Brown 117,000 16 5

U Trubetskiy 117,000 16 10

John Robinson 116,500 4 2

Lucas Paff 116,000 9 2

Yonatan Degafie 115,500 3 10

Nan Min 115,500 11 4

Josh Dempsey 115,000 2 6

Pat Dicrecchio 115,000 3 5

Sundiata Devore 114,500 25 8

Jason Rovner 113,000 6 2

Joe Cutler 112,500 7 1

Alexander Mirongue 112,500 6 5

Jack Penick 112,500 21 4

John Wilson 112,000 15 3

Steven Meier 111,000 26 8

Mohammad Farah 110,500 8 9

Marcus Banks 110,000 12 2

John Houlihan 110,000 15 1

James Vitto 110,000 4 8

Jason Clarke 108,000 27 5

Pal Zagreda 106,500 22 9

Barry Sable 106,000 9 4

Hal Neeman 105,500 2 1

Prashanth Nataraj 105,000 19 4

Greg Himmelbrand 104,500 15 9

James Cialella 104,000 13 5

John Martin 104,000 17 6

Daniel Noor 103,500 20 6

Jerry Scotto 103,500 17 5

Richard Milo 103,000 7 3

Matthew Zambanini 102,000 19 9

Daniel Pang 101,500 13 2

Rich Peticca 101,500 15 4

Yosef Kamil 99,500 22 5

Robert Splaine 99,000 17 10

Sean Byars 97,000 23 3

Jason Chirip 95,500 20 7

Ramin Hasani 93,500 27 9

Wen Zhang 93,000 26 4

Mike Stalba 91,500 7 7

Arshdeep Virk 91,500 26 6

Anthony Serino 90,500 23 1

Joseph Delgrosso 89,000 4 3

Colette Lieber 89,000 6 6

Apostolos Vasiliads 88,500 16 4

Shao Tong 87,500 20 3

Marcos Zarza 87,500 21 3

Jonas Wexler 87,000 3 3

Kevin Beri 86,500 18 5

Michael Snowman 86,000 25 7

Ludino DiGiacomo 85,500 26 5

Brent Gist 85,500 21 10

Jarael Araijig 85,000 5 7

Vincent Lestingi 83,500 10 6

Jonathan Stoeber 83,500 14 8

Mikhail Patish 83,000 12 8

Nicholas Amicucci 82,500 23 10

Celicki Veliu 82,500 24 1

Cerille Exende 82,000 12 5

Paul Kitchen 82,000 18 1

Robert McGarry 81,500 13 7

William Slovinsky 78,500 13 4

Neal Fay 78,000 27 1

Brian Hoffman 77,000 6 10

Fady Ishabbaz 77,000 10 7

James Saxton 77,000 22 6

Harry McCloskey 76,500 17 8

Angel Lopez 76,000 26 9

Angelo Martelli 75,500 18 10

Brian Hou 75,000 23 4

Joseph Henry 74,500 7 6

Thomas Stalba 74,000 8 8

Emily Xie 73,500 11 7

Andrew Benedict 73,000 3 9

Brian Dugan 73,000 2 2

Greg Willard 73,000 19 1

Tyler Ashcroft 72,500 10 1

Jonathan Facouelli 72,000 25 10

Larry Nelson 71,500 13 10

Steve Sisko 71,500 2 4

Naceim Qarmout 71,000 17 4

Marc Wagner 71,000 27 6

Sean Kurland 70,000 4 6

Michael Hermota 69,000 18 2

Jessy Manuel 69,000 4 9

Michael Porrini 69,000 16 8

Eric Valerio 68,000 23 9

Anthony Palumbo 66,500 23 5

Thomas D'alesandro 66,000 8 7

Ron Adams 65,000 25 4

Brian Cruz 65,000 27 4

Jeffrey Chrin 64,500 17 9

Jack Liberman 64,500 27 3

Moishe Bernstein 63,500 26 10

Vin Pahuda 63,500 5 1

Brian Keating 63,000 7 10

Justin Werlime 63,000 14 3

Christian Lupica 62,000 10 5

Patrick Jordan 61,500 11 2

James McKinnon 61,500 22 10

Boris Vaynberg 61,500 12 10

Jin Chen 60,000 7 2

Kailee Kunst 60,000 5 2

Jacqueline Patman 59,500 21 9

Mark Tretyak 59,000 7 9

Stephen Falchetta 58,500 15 7

Joseph Nicholas 58,000 2 5

Junxiu Zhang 58,000 6 3

Andrew Porter 57,500 18 4

Akash Patel 57,000 9 7

Eric Yu 57,000 19 5

Sam Curlee 56,500 25 5

Arthur Kice 56,500 22 3

Xingang Wang 56,500 14 9

Nicholas Peficca 54,000 10 8

Robert Saladin 54,000 22 1

Guohui Dang 53,500 23 7

Robert Radziemski 52,000 11 8

Eugene Ahmas 51,500 22 8

Demetrios Frangias 51,500 8 1

Adam Iritsky 51,000 20 2

Scott Weinstein 50,000 13 1

Tuong Lestingi 48,500 21 1

Lawrence Dkostelbe 47,500 14 6

Mukul Pahujp 47,500 11 5

Jesse Cohen 46,500 9 3

Sadruddin Saleem 46,500 18 7

Christian Calcano 46,000 2 9

Michael Galteri 45,000 15 5

Robert Placet 45,000 15 2

Justin Lett 44,000 12 7

John Malczan 43,500 20 5

Dominic Glenna 41,500 9 10

Chun Lo 41,500 8 3

Guohui Chen 41,000 24 7

Matthew Golin 40,500 22 7

Todd Schweitzer 39,000 8 2

Craig Paslay Jr 37,000 23 8

Gary Martin 34,000 9 1

Emilio Burgos 33,500 16 9

Nhan Cao 32,500 13 8

Brendan Navarro 31,000 24 3

Gary Morgan 29,500 8 4

Kareem Ibrahim 27,500 25 3

Ramanan Thiagarajah 27,500 5 4

Here is the ReDraw by Table:

Neal Fay 78,000 27 1

Roberto Ilagan 323,000 27 2

Jack Liberman 64,500 27 3

Brian Cruz 65,000 27 4

Jason Clarke 108,000 27 5

Marc Wagner 71,000 27 6

Thomas Tolley 171,500 27 7

Robert Wood 262,500 27 8

Ramin Hasani 93,500 27 9

Adair Gomes 126,500 27 10

Sergii Stankovych 119,500 26 1

Xianwei Ha 197,000 26 2

Amir Mahmoud 390,000 26 3

Wen Zhang 93,000 26 4

Ludino DiGiacomo 85,500 26 5

Arshdeep Virk 91,500 26 6

Thien Nguyen 206,500 26 7

Steven Meier 111,000 26 8

Angel Lopez 76,000 26 9

Moishe Bernstein 63,500 26 10

Mike Moreno 197,000 25 1

Phillip Phan 129,000 25 2

Kareem Ibrahim 27,500 25 3

Ron Adams 65,000 25 4

Sam Curlee 56,500 25 5

Alexander Paredes 338,500 25 6

Michael Snowman 86,000 25 7

Sundiata Devore 114,500 25 8

Jonathan Facouelli 72,000 25 10

Celicki Veliu 82,500 24 1

Kevin Benitez 151,000 24 2

Brendan Navarro 31,000 24 3

Kristjan Cekaj 129,000 24 4

Gregory Fishberg 156,000 24 5

Mike Kemeter 197,000 24 6

Guohui Chen 41,000 24 7

Fred Knecht 118,000 24 8

Bryan Hayes 475,000 24 9

Anthony Serino 90,500 23 1

Robert Trojan 191,500 23 2

Sean Byars 97,000 23 3

Brian Hou 75,000 23 4

Anthony Palumbo 66,500 23 5

Wu Zhan 190,500 23 6

Guohui Dang 53,500 23 7

Craig Paslay Jr 37,000 23 8

Eric Valerio 68,000 23 9

Nicholas Amicucci 82,500 23 10

Robert Saladin 54,000 22 1

Michael Goldberg 217,000 22 2

Arthur Kice 56,500 22 3

Dan DaConti 192,500 22 4

Yosef Kamil 99,500 22 5

James Saxton 77,000 22 6

Matthew Golin 40,500 22 7

Eugene Ahmas 51,500 22 8

Pal Zagreda 106,500 22 9

James McKinnon 61,500 22 10

Tuong Lestingi 48,500 21 1

Marcos Zarza 87,500 21 3

Jack Penick 112,500 21 4

James Lillis 118,500 21 5

Peter Miranda 285,000 21 6

Huy Nguyen 150,000 21 7

Richard Frani 172,000 21 8

Jacqueline Patman 59,500 21 9

Brent Gist 85,500 21 10

David Goldblatt 163,000 20 1

Adam Iritsky 51,000 20 2

Shao Tong 87,500 20 3

Carl Copeland 147,500 20 4

John Malczan 43,500 20 5

Daniel Noor 103,500 20 6

Jason Chirip 95,500 20 7

Emre Sezgin 136,000 20 8

Ravi Bayanker 221,000 20 9

Chris Curtin 174,500 20 10

Greg Willard 73,000 19 1

Jose Rosario 172,000 19 2

Anuj Sanjay Kumar Sethi 215,500 19 3

Prashanth Nataraj 105,000 19 4

Eric Yu 57,000 19 5

Anthony Potis 130,000 19 6

Ryan Dodd 291,000 19 7

Matthew Zambanini 102,000 19 9

Robert McCauley 353,000 19 10

Paul Kitchen 82,000 18 1

Michael Hermota 69,000 18 2

Joshua Sheppard 140,500 18 3

Andrew Porter 57,500 18 4

Kevin Beri 86,500 18 5

Sadruddin Saleem 46,500 18 7

Joseph Baccigalupi 353,500 18 8

Sebastion Marquez 171,000 18 9

Angelo Martelli 75,500 18 10

Samuel Preis 168,500 17 1

Adam Calabrese 174,500 17 2

Thomas Stavrakis 122,500 17 3

Naceim Qarmout 71,000 17 4

Jerry Scotto 103,500 17 5

John Martin 104,000 17 6

Daniel Pugliese 189,000 17 7

Harry McCloskey 76,500 17 8

Jeffrey Chrin 64,500 17 9

Robert Splaine 99,000 17 10

Gadayev Arkadiy 200,000 16 1

Paul Lambrakis 172,500 16 2

Kevin Lutz 165,000 16 3

Apostolos Vasiliads 88,500 16 4

Jeremy Brown 117,000 16 5

Chuck Bryant 322,500 16 7

Michael Porrini 69,000 16 8

Emilio Burgos 33,500 16 9

U Trubetskiy 117,000 16 10

John Houlihan 110,000 15 1

Robert Placet 45,000 15 2

John Wilson 112,000 15 3

Rich Peticca 101,500 15 4

Michael Galteri 45,000 15 5

Thomas Macari 146,500 15 6

Stephen Falchetta 58,500 15 7

Joseph LaBarbara 231,500 15 8

Greg Himmelbrand 104,500 15 9

Eric Sauerzupf 206,000 15 10

Cleiton B 129,500 14 1

Michael Guzzo 120,500 14 2

Justin Werlime 63,000 14 3

Daniel Sweeney 172,500 14 4

Bernando Lima 171,000 14 5

Lawrence Dkostelbe 47,500 14 6

Solomon Lebovits 258,000 14 7

Jonathan Stoeber 83,500 14 8

Xingang Wang 56,500 14 9

Ragavan Thiagarajah 155,500 14 10

Scott Weinstein 50,000 13 1

Daniel Pang 101,500 13 2

William Slovinsky 78,500 13 4

James Cialella 104,000 13 5

Ryan Herold 199,000 13 6

Robert McGarry 81,500 13 7

Nhan Cao 32,500 13 8

Hannibal Collick 329,500 13 9

Larry Nelson 71,500 13 10

Jesse Ansbro 165,500 12 1

Marcus Banks 110,000 12 2

Edward Leonard 195,000 12 3

Volvi Brach 192,500 12 4

Cerille Exende 82,000 12 5

Len Vizirov 169,000 12 6

Justin Lett 44,000 12 7

Mikhail Patish 83,000 12 8

Kevin Grabel 140,500 12 9

Boris Vaynberg 61,500 12 10

H Michael Borovetz 125,500 11 1

Patrick Jordan 61,500 11 2

Nathan Wassor 144,000 11 3

Nan Min 115,500 11 4

Mukul Pahujp 47,500 11 5

Matthew Taylor 215,000 11 6

Emily Xie 73,500 11 7

Robert Radziemski 52,000 11 8

Vince Nuzzio 245,500 11 9

John McDonald 198,000 11 10

Tyler Ashcroft 72,500 10 1

John Botticello 301,000 10 2

Deon Nossel 140,500 10 3

Daniel Ciancio 197,000 10 4

Christian Lupica 62,000 10 5

Vincent Lestingi 83,500 10 6

Fady Ishabbaz 77,000 10 7

Nicholas Peficca 54,000 10 8

Stephen Murawski 254,000 10 9

Douglas Weido 171,500 10 10

Gary Martin 34,000 9 1

Lucas Paff 116,000 9 2

Jesse Cohen 46,500 9 3

Barry Sable 106,000 9 4

Daniel Rejirepo 476,500 9 5

Zachary Epstein 178,000 9 6

Akash Patel 57,000 9 7

Normand Barao 121,000 9 8

Afid Corporan 231,000 9 9

Dominic Glenna 41,500 9 10

Demetrios Frangias 51,500 8 1

Todd Schweitzer 39,000 8 2

Chun Lo 41,500 8 3

Gary Morgan 29,500 8 4

Wayne Morrison 208,000 8 5

Guang Chen 174,000 8 6

Thomas D'alesandro 66,000 8 7

Thomas Stalba 74,000 8 8

Mohammad Farah 110,500 8 9

James Gilbert 234,000 8 10

Joe Cutler 112,500 7 1

Jin Chen 60,000 7 2

Richard Milo 103,000 7 3

Mike Falsetta 140,000 7 4

Charles Bailey 236,000 7 5

Joseph Henry 74,500 7 6

Mike Stalba 91,500 7 7

Anthony Hall 172,500 7 8

Mark Tretyak 59,000 7 9

Brian Keating 63,000 7 10

Viral Melta 145,000 6 1

Jason Rovner 113,000 6 2

Junxiu Zhang 58,000 6 3

Thomas Awad 160,000 6 4

Alexander Mirongue 112,500 6 5

Colette Lieber 89,000 6 6

Adam Ball 150,000 6 7

Robert Sichelstiel 137,500 6 9

Brian Hoffman 77,000 6 10

Vin Pahuda 63,500 5 1

Kailee Kunst 60,000 5 2

Frank Simon 165,500 5 3

Ramanan Thiagarajah 27,500 5 4

Thang Nguyen 146,000 5 5

Keith Chin 370,500 5 6

Jarael Araijig 85,000 5 7

Joseph Barglowski 142,000 5 8

Mickey Ma 203,500 5 9

Jesse Zaffron 135,000 5 10

Hank Mazzola 159,000 4 1

John Robinson 116,500 4 2

Joseph Delgrosso 89,000 4 3

Neuruz Alcgul 120,000 4 4

Jessie Barbin 120,500 4 5

Sean Kurland 70,000 4 6

Brian Deutschmeister 231,500 4 7

James Vitto 110,000 4 8

Jessy Manuel 69,000 4 9

Istvan Szabo 192,500 4 10

Jose Ramos 159,500 3 1

Ronald Wilson 119,500 3 2

Jonas Wexler 87,000 3 3

Glenn Macartney 221,000 3 4

Pat Dicrecchio 115,000 3 5

Eli Garney 165,500 3 6

Armando Then 150,500 3 7

Michael Manno 140,500 3 8

Andrew Benedict 73,000 3 9

Yonatan Degafie 115,500 3 10

Hal Neeman 105,500 2 1

Brian Dugan 73,000 2 2

Justin Leeds 123,500 2 3

Steve Sisko 71,500 2 4

Joseph Nicholas 58,000 2 5

Josh Dempsey 115,000 2 6

Jules Bui 145,500 2 7

Alvaro Morgan 233,500 2 8

Christian Calcano 46,000 2 9

Adam Linalone 132,000 2 10

YOU MAY ALSO LIKE...

JUL 22, 2023
Mega Rush July 2023
Mega Rush July 2023
Our July main event in the tournament world was the return of the $200,000 Guaranteed Mega Rush! This 4 flight $560 e...
Read more
JUN 24, 2023
Big Rush June 2023
Big Rush June 2023
With about 2 hours left in registration our field has surpassed 500 players and our prize pool is now over $150,000 f...
Read more
JUN 24, 2023
Big Rush June 2023
Big Rush June 2023
Saturday's Day 1F had a terrific field of 214 players! This brings our event total to 538 with 64 players returning. ...
Read more
MAY 20, 2023
Little Rush May ReDraw 2023
Little Rush May ReDraw 2023
All 11 Day 1 flights have concluded and our spring Little Rush final field came in at 622 entries! This came up short...
Read more